南京市总工会文件
宁工发〔2016〕56号
 ★

关于申报2016年全国、省、市三级工会
“职工书屋”示范点以及市优秀职工阅读组织的通知
各区总工会,各产业、局、公司及开发区工会:
为深入贯彻落实十八大以及十八届三中、四中、五中全会精神,深入推进职工文化建设工作,丰富职工精神文化生活,提升我市职工队伍整体素质。根据全总和省总要求以及市总全年工作规划,今年市总将继续选树全国、省、市三级工会“职工书屋”示范点、优秀职工阅读组织工作,现就申报推荐工作有关事项通知如下:
一、申报对象
全国、省、市职工书屋示范点,各单位符合条件的职工书屋均可逐级申报。其中,申报全国工会“职工书屋”示范点的必须是省级工会“职工书屋”示范点,申报省级工会“职工书屋”的必须是市级工会“职工书屋”示范点。职工阅读组织主要是各单位工会或职工自发组织的以阅读为主题,经常性开展活动的组织,包括各类职工读书俱乐部、书友会、读书兴趣小组、书香班组等。
二、申报条件
1、申报各级工会“职工书屋”示范点原则上须达到以下建设标准:(1)藏书达总数3000册以上或人均50本以上;报刊20种以上,并必须含《工人日报》、《江苏工人报》;电子音像制品80种(张)以上;(2)有可上网电脑和专(兼)职管理人员;(3)有规范的职工书屋管理制度、图书管理制度、职工书屋管理员责任制度,有专项配套资金等,每年开展职工读书活动计划以及每年新书采购计划列入企事业单位年度工作目标。(4)开展丰富多彩的职工读书学习、教育培训、素质提升等活动,职工参与率高,职工书屋读书使用率高。有具体读书成果,有职工读书成才典型人物,书屋辐射力强,向非公企业和外来务工人员集宿区辐射,服务一线农民工,公益性突出等。(5)及时收集图书管理台帐资料、开展各类职工读书活动的资料等。申报全国和省级职工书屋的,原则上必须有电子书屋。
2、申报优秀职工阅读组织的要求主要有,一是成员至少5人以上;二是活动经常化,每月至少活动一次;三是活动丰富,有特色,有一定成效和影响力,受到职工喜爱;四是有阅读成果和资料,能充分展现职工阅读活动情况和成效。
三、申报程序和材料
根据规划,今年选树市级“职工书屋”示范点50家,同一法人单位最多申报2家。选树职工优秀阅读组织50个。请各中间层次工会根据本级工会三级“职工书屋”示范点和职工阅读组织情况,进行审核筛选后申报。申报单位填写申报表后报各中间层次工会,由中间层次工会审核把关后汇总,报至市总工会宣教部。
五、考核验收
1、对各中间层次工会申报的职工书屋示范点和职工阅读组织,市总宣教部将进行考核验收,各单位也可随时提请市总宣教部进行审核验收。
2、市总工会将根据考核验收的情况,择优推荐,上报市总工会党组研究审定。全国、省级“职工书屋”示范点申报单位报全总、省总审批。
六、表彰奖励
对受到表彰的三级职工书屋示范点、优秀职工阅读组织,全总、省总和市总将奖励配送一定数量的图书或阅读讲座等职工文化服务活动内容,并悬挂相应的牌匾等。
七、报送时间
申报时间截止日期为7月15日,实行网上申报,附件1和附件2两个汇总表由中间层次工会填报,申报表由申报单位填报,汇总表、申报表网上申报成功后,再将纸质表盖章送至市总工会宣教部。
联系人:刘晋美,电话(传真):84551238;QQ邮箱:596473291 @qq.com。
地址:中山东路105号406市总工会宣教部;邮编:210002。
附件:
1、全国、省、市级“职工书屋”示范点申报汇总表
2、南京市职工优秀阅读组织申报汇总表
3、全国工会“职工书屋”示范点建设单位申请表
4、江苏省工会“职工书屋”示范点建设单位申请表
5、南京市工会“职工书屋”示范点建设申报表
6、南京市职工优秀阅读组织申报表
南京市总工会
2016年6月6日
南京市总工会办公室 2016年6月7日印发
附件1
全国、省、市级“职工书屋”示范点申报汇总表
推荐单位(盖章) 填报日期: 2016年 月 日
序号  | 申报单位名称(单位公章全称)  | 工会主席姓名  | 书屋管理员姓名  | 联系电话(手机、固话)  | 邮编  | 单位地址  | 申报级别  | 
注:推荐单位指中间层次工会,即各区、县总工会,各产业、局、公司及开发区工会
附件2
南京市职工优秀阅读组织申报汇总表
填报单位(中间层次工会): 填报日期: 2016年 月 日
序号  | 申报单 位  | 阅读组织 名称  | 负责人姓名  | 联系电话  | 地址  | 
附件3
全国工会“职工书屋”示范点建设单位申请表
2016年 月 日
单位名称  | (书屋单位盖章)  | ||||||||||
主管单位  | (中间层次工会)  | ||||||||||
负责人  | 职 务  | ||||||||||
办公电话  | 手 机  | ||||||||||
地 址  | |||||||||||
联系人 (*需负责图书签收)  | 职 务  | ||||||||||
办公电话  | 手 机 (*非常重要)  | ||||||||||
收书地址  | |||||||||||
邮编  | 电子邮箱  | ||||||||||
建设方式  | □新建 □改建(扩建)  | ||||||||||
场地面积  | 产权所有  | ||||||||||
单位人数  | 管理员人数  | ||||||||||
投入总额  | 万元  | 购书投入  | 万元  | ||||||||
目前藏书量  | 册  | 规划藏书量  | 册  | ||||||||
报刊数量  | 种(类)  | 电子音像制品  | 张  | ||||||||
联网电脑  | 台  | 计划书架  | 组  | ||||||||
职工读书组织(社团、兴趣小组)  | |||||||||||
社团1  | 核心成员  | 人  | |||||||||
社团2  | 核心成员  | 人  | |||||||||
一年来参加各级工会读书活动情况  | |||||||||||
全总  | 次  | 参与人数  | 人次  | ||||||||
省总  | 次  | 参与人数  | 人次  | ||||||||
市总  | 参与人数  | 人次  | |||||||||
其他读书活动1  | |||||||||||
其他读书活动2  | 参与人数  | 人次  | |||||||||
职工电子书屋  | |||||||||||
电子书屋名称  | 年使用经费  | ||||||||||
可阅读电子书  | 册  | 上年累计点击阅读总量  | 册  | ||||||||
可阅读杂志  | 册  | 上年累计点击阅读总量  | 册  | ||||||||
手机书屋(APP)名称  | 年累计阅读点击阅读量  | 次  | |||||||||
计划建设时间  | 规模  | 电子书 册  | 电子杂志 册  | ||||||||
附件4
江苏省工会“职工书屋”示范点建设单位申请表
2016年 月 日
单位名称  | (书屋单位盖章)  | ||||||||||
主管单位  | (中间层次工会)  | ||||||||||
负责人  | 职 务  | ||||||||||
办公电话  | 手 机  | ||||||||||
地 址  | |||||||||||
联系人 (*需负责图书签收)  | 职 务  | ||||||||||
办公电话  | 手 机 (*非常重要)  | ||||||||||
收书地址  | |||||||||||
邮编  | 电子邮箱  | ||||||||||
建设方式  | □新建 □改建(扩建)  | ||||||||||
场地面积  | 产权所有  | ||||||||||
单位人数  | 管理员人数  | ||||||||||
投入总额  | 万元  | 购书投入  | 万元  | ||||||||
目前藏书量  | 册  | 规划藏书量  | 册  | ||||||||
报刊数量  | 种(类)  | 电子音像制品  | 张  | ||||||||
联网电脑  | 台  | 计划书架  | 组  | ||||||||
职工读书组织(社团、兴趣小组)  | |||||||||||
社团1  | 核心成员  | 人  | |||||||||
社团2  | 核心成员  | 人  | |||||||||
一年来参加各级工会读书活动情况  | |||||||||||
全总  | 次  | 参与人数  | 人次  | ||||||||
省总  | 次  | 参与人数  | 人次  | ||||||||
市总  | 参与人数  | 人次  | |||||||||
其他读书活动1  | |||||||||||
其他读书活动2  | 参与人数  | 人次  | |||||||||
职工电子书屋  | |||||||||||
电子书屋名称  | 年使用经费  | ||||||||||
可阅读电子书  | 册  | 上年累计点击阅读总量  | 册  | ||||||||
可阅读杂志  | 册  | 上年累计点击阅读总量  | 册  | ||||||||
手机书屋(APP)名称  | 年累计阅读点击阅读量  | 次  | |||||||||
计划建设时间  | 规模  | 电子书 册  | 电子杂志 册  | ||||||||
附件5
南京市工会“职工书屋”示范点建设单位申请表
2016年 月 日
单位名称  | (书屋单位盖章)  | ||||||||||
主管单位  | (中间层次工会)  | ||||||||||
负责人  | 职 务  | ||||||||||
办公电话  | 手 机  | ||||||||||
地 址  | |||||||||||
联系人 (*需负责图书签收)  | 职 务  | ||||||||||
办公电话  | 手 机 (*非常重要)  | ||||||||||
收书地址  | |||||||||||
邮编  | 电子邮箱  | ||||||||||
建设方式  | □新建 □改建(扩建)  | ||||||||||
场地面积  | 产权所有  | ||||||||||
单位人数  | 管理员人数  | ||||||||||
投入总额  | 万元  | 购书投入  | 万元  | ||||||||
目前藏书量  | 册  | 规划藏书量  | 册  | ||||||||
报刊数量  | 种(类)  | 电子音像制品  | 张  | ||||||||
联网电脑  | 台  | 计划书架  | 组  | ||||||||
职工读书组织(社团、兴趣小组)  | |||||||||||
社团1  | 核心成员  | 人  | |||||||||
社团2  | 核心成员  | 人  | |||||||||
一年来参加各级工会读书活动情况  | |||||||||||
全总  | 次  | 参与人数  | 人次  | ||||||||
省总  | 次  | 参与人数  | 人次  | ||||||||
市总  | 参与人数  | 人次  | |||||||||
其他读书活动1  | |||||||||||
其他读书活动2  | 参与人数  | 人次  | |||||||||
职工电子书屋  | |||||||||||
电子书屋名称  | 年使用经费  | ||||||||||
可阅读电子书  | 册  | 上年累计点击阅读总量  | 册  | ||||||||
可阅读杂志  | 册  | 上年累计点击阅读总量  | 册  | ||||||||
手机书屋(APP)名称  | 年累计阅读点击阅读量  | 次  | |||||||||
计划建设时间  | 规模  | 电子书 册  | 电子杂志 册  | ||||||||
附件6
南京市职工优秀阅读组织申报表
填报日期: 2016 年 月 日
所在单位  | |||||
阅读组织 名称  | |||||
经常活动 地址  | |||||
成立时间  | 目前参加人数  | 联系 电话  | |||
特色阅读 活动内容及成效  | |||||
